Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Monatliche Kontoführungsgebühr | VVB Business | VVB Business 33 | VVB Business 66 |
---|---|---|---|
Die monatliche Kontoführungsgebühr ist vom Partnermodell-Status abhängig | ab 4,90 € bis 12,90 € | ab 6,90 € bis 18,90 € | ab 12,90 € bis 28,90 € |
Statusstufen Partnermodell | |||
Platin Status | 4,90 € | 6,90 € | 12,90 € |
Gold Status | 6,90 € | 9,90 € | 16,90 € |
Silber Status | 8,90 € | 12,90 € | 20,90 € |
Basis Status | 12,90 € | 18,90 € | 28,90 € |
VVB Business | VVB Business 33 | VVB Business 66 | |
---|---|---|---|
Vorteile für Sie | |||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben (bis zu 4 Abhebungen mtl. kostenlos) ³ | |||
OnlineBanking und VR Banking App | |||
Kontoauszüge auf Papier bekommen | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Elektronischer Kontoauszug | |||
girocard (Debitkarte) pro Jahr | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
Beleghafte Buchungen | 2,00 € 1 | 2,00 € 1 | 2,00 € 1 |
Bankgeschäfte Online | |||
VR OnlineBanking | |||
Sicherer Online-Zugang | |||
Telefonischer Support | |||
VR Banking-App | |||
Sm@rt-TAN photo (einmalige Kosten für das Lesegerät inkl. Versandpauschale) | 26,75€ | 26,75€ | 26,75€ |
VR-SecureGo für jede vom Kunden angeforderte TAN ² | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € |
Benachrichtigungsservice (pro SMS) auf Wunsch des Kunden | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
1 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. | 2 Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der angeforderten TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist. | 3 Ab der 5. Bargeldauszahlung pro Monat fallen zusätzlich 1,02 € pro Transaktion an. |
Weitere Services & Leistungen für Sie
VVB PartnerModell Firmenkunden
Optimale Versorgung trifft Treuevorteile
Optimale Kombination aus ausgezeichneter Beratung und attraktiven Treuevorteilen.
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App