Das VVB Online bietet Ihnen modernstes Online Banking, besten Service und viele attraktive Vorteile. Und mit der kostenlosen VR-Banking App behalten Sie Ihre Bankgeschäfte auch unterwegs jederzeit im Blick.
Jetzt ganz einfach und schnell online abschließen.
Girokonto online eröffnen
Girokonto mit Online Banking und Banking App
VVB Online
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Erstattung Silber | 2,00 EUR |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 11,25 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Negativzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Überziehungszins | 15,75 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | |
Versand | 0 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
TAN-Verfahren | |
Entgelt SecureGo | 0,09 EUR |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
girocard kontaktlos
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 9,90 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |