Unsere Kontomodelle
ab 3,90 € bis 12,90 € im Monat
VVB Comfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
ab 0,00 € bis 6,90 € im Monat
VVB Classic
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
ab 0,00 € bis 6,90 € im Monat
VVB Online
ic_ablage_96Mit unserem VVB Online sind Sie voll digital unterwegs.
Kostenlos bis 18 Jahre
VVB Young
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Kostenlos mit FutureVorteil
VVB Online mit FutureVorteil
ic_ablage_96Für unsere jungen Kunden zwischen 18 und 25 Jahren.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Monatliche Kontoführungsgebühr | VVB Comfort | VVB Classic | VVB Online |
---|---|---|---|
Die monatliche Kontoführungsgebühr ist vom Partnermodell-Status abhängig | ab 3,90 € bis 12,90 € | ab 0,00 € bis 6,90 € | ab 0,00 € bis 6,90 € |
Statusstufen Partnermodell | |||
Platin Status | 3,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gold Status | 6,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
Silber Status | 9,90 € | 3,90 € | 3,90 € |
Basis Status | 12,90 € | 6,90 € | 6,90 € |
Weitere Vorteile für Sie
VVB Comfort | VVB Classic | VVB Online | |
---|---|---|---|
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||
OnlineBanking und VR Banking App | |||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 0,50 1 | 0,50 € 2 | 2,00 € |
Papierpauschale (fällt an sofern kein elektronischer Kontoauszug und kein elektronischer Postversand vorliegt) | 2,00€ | 2,00 € | 2,00 € |
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||
girocard (Debitkarte) | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
Beleghafte Buchungen | 1,00 € 3 | 2,00 € 3 | |
1 Vier Kontoauszüge pro Monat kostenfrei. | 2 Ein Kontoauszug pro Monat kostenfrei. | 3 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Girokonto-Vergleich junge Kunden
Monatliche Kontoführungsgebühr | VVB Young | VVB Online mit FutureVorteil |
---|---|---|
Die monatliche Kontoführungsgebühr ist vom Partnermodell-Status abhängig | Kostenlos bis 18 Jahre | Kostenlos zwischen 18 und 25 Jahren mit dem FutureVorteil |
Statusstufen Partnermodell | ||
Platin Status | 0,00 € | 0,00 € ¹ |
Gold Status | 0,00 € | 0,00 € ¹ |
Silber Status | 0,00 € | 0,00 € ¹ |
Basis Status | 0,00 € | 0,00 € ¹ |
1 monatliche Kontoführungsgebühr mit FutureVorteil
Weitere Vorteile für Sie
VVB Young | VVB Online mit FutureVorteil | |
---|---|---|
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||
OnlineBanking und VR Banking App | ||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 2,00 € | |
Papierpauschale (fällt an sofern kein elektronischer Kontoauszug und kein elektronischer Postversand vorliegt) | 2,00 € | |
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||
girocard (Debitkarte) inklusive | 1 inkl | 1 inkl |
Beleghafte Buchungen | 2,00 € | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Losheim am See - Sulzbach/Saar.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VVB Comfort | VVB Classic | VVB Online | VVB Young | VVB Online mit Future-Vorteil | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,25% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,25% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,25% pro Jahr | ./. | Variabler Sollzinssatz: 13,25% pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 17,25% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,25% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,25% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,25% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,25% pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Losheim am See - Sulzbach/Saar meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.